NAVIGATION
PROFILE
このページでは兵庫の車中泊スポット(全ての道の駅)をマップ付きで紹介しています。
僕たちが実際に訪れたレビュー記事もありますので【兵庫の道の駅一覧】【兵庫の車中泊マップ】よりお近くの車中泊スポットをお探しください。
道の駅で車中泊するのにあると便利な、wifiや入浴施設などを一覧で見れるよう表にまとめました。また、【公式に車中泊OK】としている道の駅にも○を記載しています。
=所在地 =標高 =Wi-Fi =入浴施設 =軽食・レストラン =車中泊歓迎
道の駅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
あまるべ | 美方郡 | 7m | ◯ | × | ◯ | × | − |
山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 | 美方郡 | 10m | ◯ | × | ◯ | × | − |
神鍋高原 | 豊岡市 | 342m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
村岡ファームガーデン | 美方郡 | 236m | ◯ | × | ◯ | × | − |
あゆの里 矢田川 | 美方郡 | 83m | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
ハチ北 | 美方郡 | 345m | ◯ | × | ◯ | × | − |
ようか但馬蔵 | 養父市 | 79m | ◯ | × | ◯ | × | − |
但馬楽座 | 養父市 | 48m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
やぶ | 養父市 | 47m | × | × | × | × | − |
但馬のまほろば | 朝来市 | 146m | ◯ | × | ◯ | × | − |
あさご | 朝来市 | 142m | ◯ | × | ◯ | × | − |
銀の馬車道・神河 | 神崎郡 | 186m | ◯ | × | ◯ | × | − |
フレッシュあさご | 朝来郡 | 191m | ◯ | × | ◯ | × | − |
あおがき | 丹波市 | 126m | ◯ | × | ◯ | × | − |
杉原紙の里・多可 | 多可郡 | 262m | ◯ | × | ◯ | ◯ | − |
丹波おばあちゃんの里 | 丹波市 | 86m | ◯ | × | ◯ | × | − |
山田錦発祥のまち・多可 | 多可郡 | 104m | ◯ | × | ◯ | × | − |
北はりまエコミュージアム | 西脇市 | 68m | ◯ | × | ◯ | × | − |
とうじょう | 加東市 | 131m | ◯ | × | ◯ | × | − |
神戸フルーツ・フラワーパーク大沢 | 神戸市 | 230m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
いながわ | 川辺郡 | 106m | × | × | ◯ | × | − |
淡河 | 神戸市 | 131m | × | × | ◯ | × | − |
みき | 三木市 | 65m | ◯ | × | ◯ | × | − |
はが | 宍粟市 | 325m | ◯ | × | ◯ | × | − |
みなみ波賀 | 宍粟市 | 231m | ◯ | × | ◯ | × | − |
播磨いちのみや | 宍粟市 | 165m | ◯ | × | ◯ | × | − |
ちくさ | 宍粟市 | 246m | × | × | ◯ | ◯ | − |
宿場町ひらふく | 佐用郡 | 136m | ◯ | × | ◯ | × | − |
しんぐう | たつの市 | 53m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
あいおい白龍城 | 相生市 | 5m | × | ◯ | ◯ | × | − |
みつ | たつの市 | 12m | ◯ | × | ◯ | × | − |
あわじ | 淡路市 | 5m | ◯ | × | ◯ | × | − |
東浦ターミナルパーク | 淡路市 | 3m | ◯ | × | ◯ | × | − |
福良 | あわじ市 | 2m | × | × | ◯ | × | − |
うずしお | あわじ市 | 42m | ◯ | × | ◯ | × | − |
道の駅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
あまるべ | 美方郡 | 7m | ◯ | × | ◯ | × | − |
山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 | 美方郡 | 10m | ◯ | × | ◯ | × | − |
神鍋高原 | 豊岡市 | 342m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
村岡ファームガーデン | 美方郡 | 236m | ◯ | × | ◯ | × | − |
あゆの里 矢田川 | 美方郡 | 83m | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
ハチ北 | 美方郡 | 345m | ◯ | × | ◯ | × | − |
ようか但馬蔵 | 養父市 | 79m | ◯ | × | ◯ | × | − |
但馬楽座 | 養父市 | 48m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
やぶ | 養父市 | 47m | × | × | × | × | − |
但馬のまほろば | 朝来市 | 146m | ◯ | × | ◯ | × | − |
あさご | 朝来市 | 142m | ◯ | × | ◯ | × | − |
銀の馬車道・神河 | 神崎郡 | 186m | ◯ | × | ◯ | × | − |
フレッシュあさご | 朝来郡 | 191m | ◯ | × | ◯ | × | − |
あおがき | 丹波市 | 126m | ◯ | × | ◯ | × | − |
杉原紙の里・多可 | 多可郡 | 262m | ◯ | × | ◯ | ◯ | − |
丹波おばあちゃんの里 | 丹波市 | 86m | ◯ | × | ◯ | × | − |
山田錦発祥のまち・多可 | 多可郡 | 104m | ◯ | × | ◯ | × | − |
北はりまエコミュージアム | 西脇市 | 68m | ◯ | × | ◯ | × | − |
とうじょう | 加東市 | 131m | ◯ | × | ◯ | × | − |
神戸フルーツ・フラワーパーク大沢 | 神戸市 | 230m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
いながわ | 川辺郡 | 106m | × | × | ◯ | × | − |
淡河 | 神戸市 | 131m | × | × | ◯ | × | − |
みき | 三木市 | 65m | ◯ | × | ◯ | × | − |
はが | 宍粟市 | 325m | ◯ | × | ◯ | × | − |
みなみ波賀 | 宍粟市 | 231m | ◯ | × | ◯ | × | − |
播磨いちのみや | 宍粟市 | 165m | ◯ | × | ◯ | × | − |
ちくさ | 宍粟市 | 246m | × | × | ◯ | ◯ | − |
宿場町ひらふく | 佐用郡 | 136m | ◯ | × | ◯ | × | − |
しんぐう | たつの市 | 53m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
あいおい白龍城 | 相生市 | 5m | × | ◯ | ◯ | × | − |
みつ | たつの市 | 12m | ◯ | × | ◯ | × | − |
あわじ | 淡路市 | 5m | ◯ | × | ◯ | × | − |
東浦ターミナルパーク | 淡路市 | 3m | ◯ | × | ◯ | × | − |
福良 | あわじ市 | 2m | × | × | ◯ | × | − |
うずしお | あわじ市 | 42m | ◯ | × | ◯ | × | − |
兵庫県にある道の駅35駅をマップでも調べる事ができます。
青いマーク→詳細表示
赤いマーク→レビュー記事あり
【操作方法】
スマホ:指二本でズーム、移動。左下のプラス/マイナスでもズームアウト可能。左上のボタンでメニュー表示。右上のボタンでGoogleマップへ移動。
PC:クリック&カーソルで移動。左下のプラス/マイナスでもズームアウト可能。左上のボタンでメニュー表示。右上のボタンでGoogleマップへ移動。