NAVIGATION
PROFILE
このページでは島根の車中泊スポット(全ての道の駅)をマップ付きで紹介しています。
僕たちが実際に訪れたレビュー記事もありますので【島根の道の駅一覧】【島根の車中泊マップ】よりお近くの車中泊スポットをお探しください。
道の駅で車中泊するのにあると便利な、wifiや入浴施設などを一覧で見れるよう表にまとめました。また、【公式に車中泊歓迎】としている道の駅にも○を記載しています。
=所在地 =標高 =Wi-Fi =入浴施設 =軽食・レストラン =車中泊歓迎
| 道の駅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あらエッサ | 安来市 | 1m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 広瀬・富田城 | 安来市 | 27m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 酒造奥出雲交流館 | 仁多郡 | 331m | ◯ | × | × | × | − |
| 奥出雲おろちループ | 仁多郡 | 692m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 本庄 | 松江市 | 9m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 秋鹿なぎさ公園 | 松江市 | 4m | ◯ | × | ◯ | ◯ | − |
| さくらの里きすき | 雲南市 | 86m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| おろちの里 | 雲南市 | 231m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 湯の川 | 出雲市 | 3m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 大社ご縁広場 | 出雲市 | 3m | × | × | ◯ | × | − |
| キララ多伎 | 出雲市 | 17m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| ロード銀山 | 太田市 | 6m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 掛合の里 | 雲南市 | 188m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| たたらば壱番地 | 雲南市 | 392m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 頓原 | 飯石郡 | 449m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 赤来高原 | 飯石郡 | 447m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| グリーンロード大和 | 邑智郡 | 87m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| インフォメーションセンターかわもと | 邑智郡 | 29m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 瑞穂 | 邑智郡 | 310m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| サンピコごうつ | 江津市 | 23m | ◯ | × | × | × | − |
| ゆうひパーク浜田 | 浜田市 | 55m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| ゆうひパーク三隅 | 浜田市 | 23m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| シルクウェイにちはら | 鹿足郡 | 44m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| かきのきむら | 鹿足郡 | 181m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| むいかいち温泉 | 鹿足郡 | 315m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
| 津和野温泉なごみの里 | 鹿足郡 | 172m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
| サンエイト美都 | 益田市 | 224m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 匹見峡 | 益田市 | 471m | ◯ | × | × | × | − |
| 道の駅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あらエッサ | 安来市 | 1m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 広瀬・富田城 | 安来市 | 27m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 酒造奥出雲交流館 | 仁多郡 | 331m | ◯ | × | × | × | − |
| 奥出雲おろちループ | 仁多郡 | 692m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 本庄 | 松江市 | 9m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 秋鹿なぎさ公園 | 松江市 | 4m | ◯ | × | ◯ | ◯ | − |
| さくらの里きすき | 雲南市 | 86m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| おろちの里 | 雲南市 | 231m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 湯の川 | 出雲市 | 3m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 大社ご縁広場 | 出雲市 | 3m | × | × | ◯ | × | − |
| キララ多伎 | 出雲市 | 17m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| ロード銀山 | 太田市 | 6m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 掛合の里 | 雲南市 | 188m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| たたらば壱番地 | 雲南市 | 392m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 頓原 | 飯石郡 | 449m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 赤来高原 | 飯石郡 | 447m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| グリーンロード大和 | 邑智郡 | 87m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| インフォメーションセンターかわもと | 邑智郡 | 29m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 瑞穂 | 邑智郡 | 310m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| サンピコごうつ | 江津市 | 23m | ◯ | × | × | × | − |
| ゆうひパーク浜田 | 浜田市 | 55m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| ゆうひパーク三隅 | 浜田市 | 23m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| シルクウェイにちはら | 鹿足郡 | 44m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| かきのきむら | 鹿足郡 | 181m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| むいかいち温泉 | 鹿足郡 | 315m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
| 津和野温泉なごみの里 | 鹿足郡 | 172m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
| サンエイト美都 | 益田市 | 224m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 匹見峡 | 益田市 | 471m | ◯ | × | × | × | − |
島根県にある道の駅28駅をマップでも調べる事ができます▼
青いマーク→詳細表示
赤いマーク→レビュー記事あり
【操作方法】
スマホ:指二本でズーム、移動。左下のプラス/マイナスでもズームアウト可能。左上のボタンでメニュー表示。右上のボタンでGoogleマップへ移動。
PC:クリック&カーソルで移動。左下のプラス/マイナスでもズームアウト可能。左上のボタンでメニュー表示。右上のボタンでGoogleマップへ移動。