NAVIGATION
PROFILE
このページでは愛媛の車中泊スポット(全ての道の駅)をマップ付きで紹介しています。
僕たちが実際に訪れたレビュー記事もありますので【愛媛の道の駅一覧】【愛媛の車中泊マップ】よりお近くの車中泊スポットをお探しください。
道の駅で車中泊するのにあると便利な、wifiや入浴施設などを一覧で見れるよう表にまとめました。また、【公式に車中泊歓迎】としている道の駅にも○を記載しています。
=所在地 =標高 =Wi-Fi =入浴施設 =軽食・レストラン =車中泊歓迎
| 道の駅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しまなみの駅御島 | 今治市 | 8m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 今治市多々羅しまなみ公園 | 今治市 | 6m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 伯方S・Cパーク | 今治市 | 4m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| よしうみいきいき館 | 今治市 | 3m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 風早の郷 風和里 | 松山市 | 6m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 今治湯ノ浦温泉 | 今治市 | 6m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 小松オアシス | 西条市 | 107m | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − |
| マイントピア別子 | 新居浜市 | 149m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
| 霧の森 | 四国中央市 | 278m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
| みかわ | 上浮穴郡 | 389m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 天空の郷 さんさん | 上浮穴郡 | 500m | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
| ひろた | 伊予郡 | 272m | × | × | ◯ | × | − |
| なかやま | 伊予市 | 258m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| ふたみ | 伊予市 | 6m | ◯ | × | × | × | − |
| 小田の郷 せせらぎ | 喜多郡 | 175m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 内子フレッシュパークからり | 喜多郡 | 57m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 清流の里ひじかわ | 大須市 | 49m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| きなはい屋しろかわ | 西予市 | 133m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 日吉夢産地 | 北宇和郡 | 223m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 伊方きらら館 | 西宇和郡 | 184m | ◯ | × | × | × | − |
| 八幡浜みなっと | 八幡浜市 | 2m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 瀬戸農業公園 | 西宇和郡 | 144m | × | × | ◯ | × | − |
| どんぶり館 | 西宇和郡 | 207m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| みま | 宇和島市 | 151m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 広美森の三角ぼうし | 北宇和郡 | 124m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 虹の森公園まつの | 北宇和郡 | 86m | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
| うわじま きさいや広場 | 宇和島市 | 2m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 津島やすらぎの里 | 宇和島市 | 15m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
| みしょうMIC | 南宇和郡 | 4m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 道の駅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しまなみの駅御島 | 今治市 | 8m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 今治市多々羅しまなみ公園 | 今治市 | 6m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 伯方S・Cパーク | 今治市 | 4m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| よしうみいきいき館 | 今治市 | 3m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 風早の郷 風和里 | 松山市 | 6m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 今治湯ノ浦温泉 | 今治市 | 6m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 小松オアシス | 西条市 | 107m | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − |
| マイントピア別子 | 新居浜市 | 149m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
| 霧の森 | 四国中央市 | 278m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
| みかわ | 上浮穴郡 | 389m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 天空の郷 さんさん | 上浮穴郡 | 500m | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
| ひろた | 伊予郡 | 272m | × | × | ◯ | × | − |
| なかやま | 伊予市 | 258m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| ふたみ | 伊予市 | 6m | ◯ | × | × | × | − |
| 小田の郷 せせらぎ | 喜多郡 | 175m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 内子フレッシュパークからり | 喜多郡 | 57m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 清流の里ひじかわ | 大須市 | 49m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| きなはい屋しろかわ | 西予市 | 133m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 日吉夢産地 | 北宇和郡 | 223m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 伊方きらら館 | 西宇和郡 | 184m | ◯ | × | × | × | − |
| 八幡浜みなっと | 八幡浜市 | 2m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 瀬戸農業公園 | 西宇和郡 | 144m | × | × | ◯ | × | − |
| どんぶり館 | 西宇和郡 | 207m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| みま | 宇和島市 | 151m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 広美森の三角ぼうし | 北宇和郡 | 124m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 虹の森公園まつの | 北宇和郡 | 86m | ◯ | × | ◯ | × | ◯ |
| うわじま きさいや広場 | 宇和島市 | 2m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 津島やすらぎの里 | 宇和島市 | 15m | ◯ | ◯ | ◯ | × | − |
| みしょうMIC | 南宇和郡 | 4m | ◯ | × | ◯ | × | − |
愛媛県にある道の駅29駅をマップでも調べる事ができます。
青いマーク→詳細表示
赤いマーク→レビュー記事あり
【操作方法】
スマホ:指二本でズーム、移動。左下のプラス/マイナスでもズームアウト可能。左上のボタンでメニュー表示。右上のボタンでGoogleマップへ移動。
PC:クリック&カーソルで移動。左下のプラス/マイナスでもズームアウト可能。左上のボタンでメニュー表示。右上のボタンでGoogleマップへ移動。