NAVIGATION
PROFILE
このページでは大分の車中泊スポット(全ての道の駅)をマップ付きで紹介しています。
僕たちが実際に訪れたレビュー記事もありますので【大分の道の駅一覧】【大分の車中泊マップ】よりお近くの車中泊スポットをお探しください。
道の駅で車中泊するのにあると便利な、wifiや入浴施設などを一覧で見れるよう表にまとめました。また、【公式に車中泊OK】としている道の駅にも○を記載しています。
=所在地 =標高 =Wi-Fi =入浴施設 =軽食・レストラン =車中泊歓迎
| 道の駅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くにさき | 国東市 | 9m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| くにみ | 国東市 | 5m | ◯ | × | ◯ | ◯ | − |
| なかつ | 中津市 | 25m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 耶馬トピア | 中津市 | 59m | × | × | ◯ | × | − |
| いんない | 宇佐市 | 90m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| やまくに | 中津市 | 179m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 佐賀関 | 大分市 | 11m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| ゆふいん | 由布市 | 560m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 童話の里 くす | 玖珠郡 | 327m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 慈恩の滝 くす | 玖珠郡 | 254m | ◯ | × | × | × | − |
| 水辺の郷おおやま | 日田市 | 146m | × | × | ◯ | × | − |
| せせらぎ郷かみつえ | 日田市 | 351m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 鯛生金山 | 日田市 | 538m | ◯ | × | ◯ | ◯ | − |
| ながゆ温泉 | 竹田市 | 455m | ◯ | ◯ | × | × | − |
| 竹田 | 竹田市 | 392m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| すごう | 竹田市 | 524m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| あさじ | 豊後大野市 | 196m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 原尻の滝 | 豊後大野市 | 176m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| きよかわ | 豊後大野市 | 173m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| おおの | 豊後大野市 | 197m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| みえ | 豊後大野市 | 125m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| やよい | 佐伯市 | 14m | × | ◯ | ◯ | × | − |
| かまえ | 佐伯市 | 3m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 宇目 | 佐伯市 | 185m | ◯ | × | ◯ | ◯ | − |
| 道の駅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| くにさき | 国東市 | 9m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| くにみ | 国東市 | 5m | ◯ | × | ◯ | ◯ | − |
| なかつ | 中津市 | 25m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 耶馬トピア | 中津市 | 59m | × | × | ◯ | × | − |
| いんない | 宇佐市 | 90m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| やまくに | 中津市 | 179m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 佐賀関 | 大分市 | 11m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| ゆふいん | 由布市 | 560m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 童話の里 くす | 玖珠郡 | 327m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 慈恩の滝 くす | 玖珠郡 | 254m | ◯ | × | × | × | − |
| 水辺の郷おおやま | 日田市 | 146m | × | × | ◯ | × | − |
| せせらぎ郷かみつえ | 日田市 | 351m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 鯛生金山 | 日田市 | 538m | ◯ | × | ◯ | ◯ | − |
| ながゆ温泉 | 竹田市 | 455m | ◯ | ◯ | × | × | − |
| 竹田 | 竹田市 | 392m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| すごう | 竹田市 | 524m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| あさじ | 豊後大野市 | 196m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 原尻の滝 | 豊後大野市 | 176m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| きよかわ | 豊後大野市 | 173m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| おおの | 豊後大野市 | 197m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| みえ | 豊後大野市 | 125m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| やよい | 佐伯市 | 14m | × | ◯ | ◯ | × | − |
| かまえ | 佐伯市 | 3m | ◯ | × | ◯ | × | − |
| 宇目 | 佐伯市 | 185m | ◯ | × | ◯ | ◯ | − |
大分県にある道の駅25駅をマップでも調べる事ができます。
青いマーク→詳細表示
赤いマーク→レビュー記事あり
【操作方法】
スマホ:指二本でズーム、移動。左下のプラス/マイナスでもズームアウト可能。左上のボタンでメニュー表示。右上のボタンでGoogleマップへ移動。
PC:クリック&カーソルで移動。左下のプラス/マイナスでもズームアウト可能。左上のボタンでメニュー表示。右上のボタンでGoogleマップへ移動。