NAVIGATION
PROFILE
このページでは岡山の車中泊スポット(全ての道の駅)をマップ付きで紹介しています。
僕たちが実際に訪れたレビュー記事もありますので【岡山の道の駅一覧】【岡山の車中泊マップ】よりお近くの車中泊スポットをお探しください。
道の駅で車中泊するのにあると便利な、wifiや入浴施設などを一覧で見れるよう表にまとめました。また、【公式に車中泊歓迎】としている道の駅にも○を記載しています。
=所在地 =標高 =Wi-Fi =入浴施設 =軽食・レストラン =車中泊歓迎
道の駅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
あわくらんど | 英田郡 | 336m | × | × | ◯ | × | − |
彩菜茶屋 | 美作市 | 85m | ◯ | × | × | × | − |
黒井山グリーンパーク | 瀬戸内市 | 81m | ◯ | × | ◯ | × | − |
一本松展望園 | 瀬戸内市 | 98m | ◯ | × | ◯ | × | − |
みやま公園 | 玉野市 | 68m | × | × | ◯ | × | − |
奥津温泉 | 苫田郡 | 390m | ◯ | × | ◯ | × | − |
久米の里 | 津山市 | 119m | × | × | ◯ | ◯ | − |
くめなん | 久米郡 | 114m | × | × | ◯ | × | − |
蒜山高原 | 真庭市 | 510m | ◯ | × | ◯ | × | − |
風の家 | 真庭市 | 484m | ◯ | × | ◯ | × | − |
がいせん桜 新庄宿 | 真庭郡 | 478m | ◯ | × | ◯ | × | − |
醍醐の里 | 真庭市 | 134m | ◯ | × | ◯ | × | − |
かもがわ円城 | 加賀郡 | 295m | × | × | ◯ | × | − |
かよう | 加賀郡 | 354m | ◯ | × | ◯ | × | − |
鯉が窪 | 新見市 | 365m | × | × | ◯ | × | − |
笠岡ベイファーム | 笠岡市 | 0m | ◯ | × | ◯ | × | − |
道の駅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
あわくらんど | 英田郡 | 336m | × | × | ◯ | × | − |
彩菜茶屋 | 美作市 | 85m | ◯ | × | × | × | − |
黒井山グリーンパーク | 瀬戸内市 | 81m | ◯ | × | ◯ | × | − |
一本松展望園 | 瀬戸内市 | 98m | ◯ | × | ◯ | × | − |
みやま公園 | 玉野市 | 68m | × | × | ◯ | × | − |
奥津温泉 | 苫田郡 | 390m | ◯ | × | ◯ | × | − |
久米の里 | 津山市 | 119m | × | × | ◯ | ◯ | − |
くめなん | 久米郡 | 114m | × | × | ◯ | × | − |
蒜山高原 | 真庭市 | 510m | ◯ | × | ◯ | × | − |
風の家 | 真庭市 | 484m | ◯ | × | ◯ | × | − |
がいせん桜 新庄宿 | 真庭郡 | 478m | ◯ | × | ◯ | × | − |
醍醐の里 | 真庭市 | 134m | ◯ | × | ◯ | × | − |
かもがわ円城 | 加賀郡 | 295m | × | × | ◯ | × | − |
かよう | 加賀郡 | 354m | ◯ | × | ◯ | × | − |
鯉が窪 | 新見市 | 365m | × | × | ◯ | × | − |
笠岡ベイファーム | 笠岡市 | 0m | ◯ | × | ◯ | × | − |
岡山県にある道の駅16駅をマップでも調べる事ができます▼
青いマーク→詳細表示
赤いマーク→レビュー記事あり
【操作方法】
スマホ:指二本でズーム、移動。左下のプラス/マイナスでもズームアウト可能。左上のボタンでメニュー表示。右上のボタンでGoogleマップへ移動。
PC:クリック&カーソルで移動。左下のプラス/マイナスでもズームアウト可能。左上のボタンでメニュー表示。右上のボタンでGoogleマップへ移動。